
- 2017款 传祺GS4 1.5L PHEV 尊享版 21.98万 (纯电动) 58 km 130 kw
- 2017款 传祺GS4 1.5L PHEV 智享版 20.98万 (纯电动) 58 km 130 kw
- 2017款 传祺GS4 20.98-21.98万 (纯电动) 58 km 130 kw
车型名称厂商指点价续航里程电机功率
注:●标配 ○选配 - 无 | 2017款 1.5L PHEV智享版 | 2017款 1.5L PHEV尊享版 |
基本参数 |
||
厂商指点价(万) | 20.98 | 21.98 |
国度/地方补贴(万) | 2.4/- | 2.4/- |
厂商 | 广汽乘用车 | 广汽乘用车 |
车型级别 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
能源范例 | 插电式混合能源 | 插电式混合能源 |
发动机 | 1.5L自然吸气+电动机 | 1.5L自然吸气+电动机 |
长×宽×高(mm) | 4510×1852×1708 | 4510×1852×1708 |
最高车速(Km/h) | 180 | 180 |
官方0-100加快(s) | - | - |
保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
车身 |
||
长度(mm) | 4510 | 4510 |
宽度(mm) | 1852 | 1852 |
高度(mm) | 1708 | 1708 |
轴距(mm) | 2650 | 2650 |
前轮距(mm) | - | - |
后轮距(mm) | - | - |
最小离地间隙(mm) | - | - |
整备品格(Kg) | 1760 | 1760 |
车身布局 | SUV | SUV |
车门数 | 5 | 5 |
座位数(个) | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 37 | 37 |
行李厢容积(L) | 436 | 436 |
电池/电机 |
||
电机范例 | 永磁 / 同步 | 永磁 / 同步 |
电动机总功率(kW) | 130 | 130 |
电动机最大扭矩(N·m) | 300 | 300 |
前电动机最大功率(kW) | 130 | 130 |
前电机最大扭矩(N·m) | 300 | 300 |
后电动机最大功率(kW) | - | - |
后电机最大扭矩(N·m) | - | - |
驱动电机个数 | 1 | 1 |
电池范例 | 三元锂电池 | 三元锂电池 |
电池容量(kWh) | 12 | 12 |
电池组质保 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 |
续航里程(Km) | (纯电动) 58 | (纯电动) 58 |
续航规模 | 500-650km | 500-650km |
百公里耗电量(kwh) | - | - |
快充光阴(h) | - | - |
慢充光阴(h) | - | - |
变速箱 |
||
变速箱名称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
变速箱范例 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
挡位个数 | 1 | 1 |
底盘转向 |
||
驱动办法 | 前衷墼勖前驱 | 前衷墼勖前驱 |
前悬架范例 | 麦弗逊式自力悬架 | 麦弗逊式自力悬架 |
后悬架范例 | 多连杆自力悬架 | 多连杆自力悬架 |
助力范例 | 电动助力 | 电动助力 |
车体布局 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 |
||
前制动范例 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动范例 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动器 | 电子驻车制动 | 电子驻车制动 |
前轮胎规格 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
后轮胎规格 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
平安设备 |
||
主/副驾驶座平安气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | - | - |
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | 前● / 后● |
膝部气囊 | - | - |
胎压监测装配 | - | - |
零胎压持续行驶 | - | - |
平安带未系提醒 | ● | ● |
ISO FIX儿童座椅接口 | ● | ● |
LATCH儿童座椅接口 | - | - |
发动电机子防盗 | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● |
无钥匙启动体系 | ● | ● |
无钥匙进入体系 | ● | ● |
节制设置设备摆设 |
||
ABS防抱死 | ● | ● |
制能源分派(EBD/CBC等) | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
牵引力节制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
车身稳固节制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● |
主动驻车 | ● | ● |
陡坡缓降 | ● | ● |
可变悬挂 | - | - |
空气悬挂 | - | - |
可变转向比 | - | - |
内部设置设备摆设 |
||
电动天窗 | ● | ● |
全景天窗 | - | - |
运动外面套件 | - | - |
铝合金轮毂 | ● | ● |
电动吸合门 | - | - |
电动后备厢 | - | - |
感应后备厢 | - | - |
车顶行李架 | ● | ● |
内部设置设备摆设 |
||
真皮偏向盘 | - | ● |
偏向盘调节 | 高低调节 | 高低调节 |
偏向盘电动调节 | - | - |
多功效偏向盘 | ● | ● |
偏向盘换档 | - | - |
偏向盘加热 | - | - |
偏向盘记忆 | - | - |
定速巡航体系 | - | - |
前/后驻车雷达 | 前- / 后● | 前- / 后● |
倒车视频影像 | ● | ● |
行车电脑显示屏 | ● | ● |
全液晶仪表盘 | - | ○ |
HUD抬头数字显示 | - | - |
座椅设置设备摆设 |
||
座椅材质 | 仿真皮 | 真皮 |
运举措风座椅 | - | - |
座椅高低调节 | ● | ● |
腰部支撑调节 | - | - |
肩部支撑调节 | - | - |
主/副驾驶座电动调节 | - | 主● / 副- |
第二排靠背角度调节 | - | - |
第二排座椅移动 | - | - |
后排座椅电动调节 | - | - |
电动座椅记忆 | - | - |
前/后排座椅加热 | - | 前● / 后- |
前/后排座椅通风 | - | - |
前/后排座椅按摩 | - | - |
后排座椅放倒办法 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅 | - | - |
前/后座中央扶手 | 前● / 后- | 前● / 后● |
后排杯架 | - | ● |
多媒体设置设备摆设 |
||
GPS导航体系 | ● | ● |
定位互动效劳 | - | - |
中控台彩色大屏 | ● | ● |
人机交互体系 | - | - |
内置硬盘 | - | - |
蓝牙/车载电话 | ● | ● |
车载电视 | - | - |
后排液晶屏 | - | - |
220V/230V电源 | - | - |
外接音源接口(USB等) | ● | ● |
CD支撑MP3/WMA | - | - |
多媒体系统 | - | - |
扬声器数目 | >2019-05-17喇叭 | >2019-05-17喇叭 |
灯光设置设备摆设 |
||
近光灯 | 卤素 | 卤素 |
远光灯 | 卤素 | 卤素 |
白天行车灯 | ● | ● |
自顺应远近光 | - | - |
主动头灯 | - | ● |
转向头灯 | - | - |
转向辅助灯 | - | - |
前雾灯 | ● | ● |
后雾灯 | - | - |
大灯高度可调 | ● | ● |
大灯洗濯装配 | - | - |
车内气氛灯 | - | - |
玻璃/后视镜 |
||
前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● |
车窗防夹手功效 | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | - | - |
后视镜电动调节 | ● | ● |
后视镜加热 | - | ● |
后视镜主动防眩目 | - | ● |
后视镜电动折叠 | - | ● |
后视镜记忆 | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - |
后排侧隐私玻璃 | - | ● |
遮阳板化妆镜 | ● | ● |
后雨刷器 | ● | ● |
雨刷传感器 | - | ● |
空调/冰箱 |
||
空调节制办法 | 主动 | 主动 |
后排自力空调 | - | - |
后排出风口 | ● | ● |
温度分区节制 | - | - |
空气调节/花粉过滤 | ● | ● |
车载冰箱 | - | - |
高科技设置设备摆设 |
||
主动泊车入位 | - | - |
发动机启停技术 | - | - |
并线辅助 | - | - |
车道偏离预警体系 | - | - |
主动平安体系 | - | - |
主动转向体系 | - | - |
夜视体系 | - | - |
中控液晶屏分屏显示 | - | - |
自顺应巡航 | - | - |
全景摄像头 | - | - |
主动驾驶功效 | - | - |