
- 2012款 丰田普锐斯 第二代 28.56万 (纯电动) 20 km 60 kw
- 2012款 丰田普锐斯 1.8L 奢华先辈版 26.98万 (纯电动) 2 km 60 kw
- 2012款 丰田普锐斯 1.8L 奢华版 23.98万 (纯电动) 2 km 60 kw
- 2012款 丰田普锐斯 1.8L 模范版 22.98万 (纯电动) 2 km 60 kw
- 2012款 丰田普锐斯 22.98-26.98万 (纯电动) 2 km 60 kw
车型名称厂商指点价续航里程电机功率
注:●标配 ○选配 - 无 | 2012款 1.8L 模范版 | 2012款 1.8L 奢华版 | 2012款 1.8L 奢华先辈版 |
基本参数 |
|||
商家报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 |
---|---|---|---|
厂商指点价(万元) | 22.98 | 23.98 | 26.98 |
车型级别 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
能源范例 | 混合能源 | 混合能源 | 混合能源 |
最大马力(Ps) | 1.8L 99马力 L4 | 1.8L 99马力 L4 | 1.8L 99马力 L4 |
长×宽×高(mm) | 4485×1745×1510 | 4485×1745×1510 | 4485×1745×1525 |
官方最高车速(Km/h) | 180 | 180 | 180 |
官方0-100加快(s) | - | - | - |
保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
车身参数 |
|||
长度(mm) | 4485 | 4485 | 4485 |
宽度(mm) | 1745 | 1745 | 1745 |
高度(mm) | 1510 | 1510 | 1525 |
轴距(mm) | 2700 | 2700 | 2700 |
前轮距(mm) | 1525 | 1525 | 1525 |
后轮距(mm) | 1520 | 1520 | 1520 |
最小离地间隙(mm) | - | - | - |
整备品格(Kg) | 1385 | 1395 | 1420 |
车身布局 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 |
车门数(个) | 5 | 5 | 5 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 45 | 45 | 45 |
行李厢容积(L) | 445 | 445 | 445 |
电机/电池 |
|||
电机范例 | 永磁 | 永磁 | 永磁 |
电动机总功率(kW) | 60 | 60 | 60 |
电动机最大扭矩(N·m) | 207 | 207 | 207 |
前电动机最大功率(kW) | 60 | 60 | 60 |
前电机最大扭矩(N·m) | 207 | 207 | 207 |
后电动机最大功率(kW) | - | - | - |
后电机最大扭矩(N·m) | - | - | - |
驱动电机个数 | 1 | 1 | 1 |
电池范例 | 镍氢电池 | 镍氢电池 | 镍氢电池 |
电池容量(kWh) | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
续航里程(Km) | 2(纯电动) | 2(纯电动) | 2(纯电动) |
续航规模 | 800-950km | 800-950km | 800-950km |
百公里耗电量(kwh) | - | - | - |
慢充光阴(h) | - | - | - |
快充光阴(h) | - | - | - |
空调/冰箱 |
|||
手动空调 | - | - | - |
主动空调 | ● | ● | ● |
后排自力空调 | - | - | - |
后排出风口 | - | - | - |
温度分区节制 | - | - | - |
空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● |
车载冰箱 | - | - | - |
内部设置设备摆设 |
|||
真皮偏向盘 | - | ● | ● |
偏向盘高低调节 | ● | ● | ● |
偏向盘前后调节 | ● | ● | ● |
偏向盘电动调节 | - | - | - |
多功效偏向盘 | ● | ● | ● |
偏向盘换档 | - | - | - |
偏向盘加热 | - | - | - |
定速巡航体系 | ● | ● | ● |
前驻车雷达 | - | - | - |
后驻车雷达 | - | - | - |
倒车视频影像 | - | - | ● |
行车电脑 | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - |
平安设备 |
|||
驾驶座平安气囊 | ● | ● | ● |
副驾驶位平安气囊 | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | ● |
后排侧平安气囊 | - | - | - |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● |
膝部气囊 | ● | ● | ● |
胎压监测装配 | - | - | - |
零胎压持续行驶 | - | - | - |
平安带未系提醒 | ● | ● | ● |
ISO FIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● |
LATCH儿童座椅接口 | - | - | - |
发动电机子防盗 | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● |
无钥匙启动体系 | ● | ● | ● |
变速箱 |
|||
变速箱简称 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 |
变速箱范例 | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) |
挡位个数 | 1 | 1 | 1 |
底盘转向 |
|||
驱动办法 | 前衷墼勖前驱 | 前衷墼勖前驱 | 前衷墼勖前驱 |
助力范例 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体布局 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 |
|||
前制动范例 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动范例 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动器 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 |
前轮胎规格 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 |
后轮胎规格 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 |
备胎规格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
节制设置设备摆设 |
|||
ABS防抱死 | ● | ● | ● |
制能源分派(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● |
牵引力节制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● |
车身稳固节制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | ● |
主动驻车/上坡辅助 | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | - | - | - |
可变悬挂 | - | - | - |
空气悬挂 | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - |
多媒体设置设备摆设 |
|||
GPS导航体系 | - | - | ● |
定位互动效劳 | - | - | ● |
中控台彩色大屏 | - | - | ● |
内置硬盘 | - | - | - |
蓝牙/车载电话 | - | - | ● |
车载电视 | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● | ● | ● |
CD支撑MP3/WMA | ● | ● | ● |
多媒体系统 | 单碟CD | 单碟CD | 单碟CD |
>2019-05-17喇叭扬声器体系 | - | - | - |
>2019-05-17喇叭扬声器体系 | - | - | - |
>2019-05-17喇叭扬声器体系 | ● | ● | ● |
≥8喇叭扬声器体系 | - | - | - |
灯光设置设备摆设 |
|||
氙气大灯 | - | - | - |
白天行车灯 | - | - | - |
主动头灯 | - | - | ● |
转向头灯(辅助灯) | - | - | - |
前雾灯 | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● |
大灯洗濯装配 | - | - | - |
车内气氛灯 | - | - | - |
玻璃/后视镜 |
|||
前电动车窗 | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● |
车窗防夹手功效 | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | ● | ● | ● |
后视镜电动调节 | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | ● |
后视镜主动防眩目 | - | - | ● |
后视镜电动折叠 | - | - | - |
后视镜记忆 | - | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● |
后雨刷器 | ● | ● | ● |
雨刷传感器 | - | - | ● |
高科技设置设备摆设 |
|||
主动泊车入位 | - | - | - |
发动机启停技术 | - | - | - |
并线辅助 | - | - | - |
主动平安体系 | - | - | - |
车道偏离预警体系 | - | - | - |
主动转向体系 | - | - | - |
夜视体系 | - | - | - |
中控液晶屏分屏显示 | - | - | - |
自顺应巡航 | - | - | - |
全景摄像头 | - | - | - |
内部设置设备摆设 |
|||
电动天窗 | - | - | ● |
全景天窗 | - | - | - |
运动外面套件 | - | - | - |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● |
电动吸合门 | - | - | - |
电动后备厢 | - | - | - |
座椅设置设备摆设 |
|||
真皮/仿皮座椅 | - | ● | ● |
运动座椅 | - | - | - |
座椅高低调节 | ● | ● | ● |
前排座椅电动调节 | - | ● | ● |
第二排靠背角度调节 | - | - | - |
第二排座椅移动 | - | - | - |
后排座椅电动调节 | - | - | - |
电动座椅记忆 | - | - | - |
前排座椅加热 | - | - | - |
后排座椅加热 | - | - | - |
座椅通风 | - | - | - |
座椅按摩功效 | - | - | - |
第三排座椅 | - | - | - |
后排座椅全体放倒 | - | - | - |
前座中央扶手 | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● | ● |
后排杯架 | ● | ● | ● |