
- 2013款 奥迪Q5 40 TFSI hybrid 60.80万 (纯电动) 3 km 40 kw
车型名称厂商指点价续航里程电机功率
注:●标配 ○选配 - 无 | 2013款 40 TFSI hybrid |
基本参数 |
|
商家报价 | 暂无报价 |
---|---|
厂商指点价(万元) | 60.80 |
车型级别 | SUV |
能源范例 | 混合能源 |
最大马力(Ps) | 2.0T 245马力 L4 |
长×宽×高(mm) | 4629×1898×1625 |
官方最高车速(Km/h) | 225 |
官方0-100加快(s) | 7.1 |
保修政策 | 三年或10万公里 |
车身参数 |
|
长度(mm) | 4629 |
宽度(mm) | 1898 |
高度(mm) | 1625 |
轴距(mm) | 2815 |
最小离地间隙(mm) | 185 |
整备品格(Kg) | 2025 |
车身布局 | 两厢车 |
车门数(个) | 5 |
座位数(个) | 5 |
油箱容积(L) | 72 |
行李厢容积(L) | 460 |
电机/电池 |
|
电机范例 | 永磁 |
电动机总功率(kW) | 40 |
电动机最大扭矩(N·m) | - |
前电动机最大功率(kW) | - |
前电机最大扭矩(N·m) | - |
后电动机最大功率(kW) | - |
后电机最大扭矩(N·m) | - |
驱动电机个数 | 1 |
电池范例 | 锂离子电池 |
电池容量(kWh) | 1.30 |
续航里程(Km) | - |
续航规模 | 950km以上 |
百公里耗电量(kwh) | - |
慢充光阴(h) | - |
快充光阴(h) | - |
空调/冰箱 |
|
手动空调 | - |
主动空调 | - |
后排自力空调 | - |
后排出风口 | - |
温度分区节制 | - |
空气调节/花粉过滤 | - |
车载冰箱 | - |
内部设置设备摆设 |
|
真皮偏向盘 | - |
偏向盘高低调节 | - |
偏向盘前后调节 | - |
偏向盘电动调节 | - |
多功效偏向盘 | - |
偏向盘加热 | - |
定速巡航体系 | - |
前驻车雷达 | - |
后驻车雷达 | - |
倒车视频影像 | - |
行车电脑 | - |
HUD抬头数字显示 | - |
平安设备 |
|
驾驶座平安气囊 | - |
副驾驶位平安气囊 | - |
前排侧气囊 | - |
后排侧平安气囊 | - |
前排头部气囊(气帘) | - |
后排头部气囊(气帘) | - |
膝部气囊 | - |
胎压监测装配 | - |
零胎压持续行驶 | - |
平安带未系提醒 | - |
ISO FIX儿童座椅接口 | - |
LATCH儿童座椅接口 | - |
发动电机子防盗 | - |
车内中控锁 | - |
遥控钥匙 | - |
无钥匙启动体系 | - |
变速箱 |
|
变速箱简称 | 8挡手自一体 |
变速箱范例 | 手自一体 |
挡位个数 | 8 |
底盘转向 |
|
驱动办法 | 前置四驱 |
助力范例 | 电动助力 |
车体布局 | 承载式 |
车轮制动 |
|
前制动范例 | 通风盘式 |
后制动范例 | 通风盘式 |
驻车制动器 | 电子驻车制动 |
备胎规格 | 全尺寸 |
节制设置设备摆设 |
|
ABS防抱死 | - |
制能源分派(EBD/CBC等) | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - |
牵引力节制(ASR/TCS/TRC等) | - |
车身稳固节制(ESP/DSC/VSC等) | - |
主动驻车/上坡辅助 | - |
陡坡缓降 | - |
可变悬挂 | - |
空气悬挂 | - |
可变转向比 | - |
多媒体设置设备摆设 |
|
GPS导航体系 | - |
定位互动效劳 | - |
中控台彩色大屏 | - |
内置硬盘 | - |
蓝牙/车载电话 | - |
车载电视 | - |
后排液晶屏 | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | - |
>2019-05-17喇叭扬声器体系 | - |
>2019-05-17喇叭扬声器体系 | - |
>2019-05-17喇叭扬声器体系 | - |
≥8喇叭扬声器体系 | - |
灯光设置设备摆设 |
|
氙气大灯 | - |
白天行车灯 | - |
主动头灯 | - |
转向头灯(辅助灯) | - |
前雾灯 | - |
大灯高度可调 | - |
大灯洗濯装配 | - |
车内气氛灯 | - |
玻璃/后视镜 |
|
前电动车窗 | - |
后电动车窗 | - |
车窗防夹手功效 | - |
防紫外线/隔热玻璃 | - |
后视镜电动调节 | - |
后视镜加热 | - |
后视镜主动防眩目 | - |
后视镜电动折叠 | - |
后视镜记忆 | - |
后风挡遮阳帘 | - |
后排侧遮阳帘 | - |
遮阳板化妆镜 | - |
后雨刷器 | - |
雨刷传感器 | - |
高科技设置设备摆设 |
|
主动泊车入位 | - |
并线辅助 | - |
主动平安体系 | - |
车道偏离预警体系 | - |
主动转向体系 | - |
夜视体系 | - |
中控液晶屏分屏显示 | - |
自顺应巡航 | - |
全景摄像头 | - |
内部设置设备摆设 |
|
电动天窗 | - |
全景天窗 | - |
运动外面套件 | - |
铝合金轮毂 | - |
电动吸合门 | - |
电动后备厢 | - |
座椅设置设备摆设 |
|
真皮/仿皮座椅 | - |
运动座椅 | - |
座椅高低调节 | - |
前排座椅电动调节 | - |
第二排靠背角度调节 | - |
第二排座椅移动 | - |
后排座椅电动调节 | - |
电动座椅记忆 | - |
前排座椅加热 | - |
后排座椅加热 | - |
座椅通风 | - |
座椅按摩功效 | - |
第三排座椅 | - |
后排座椅全体放倒 | - |
前座中央扶手 | - |
后座中央扶手 | - |
后排杯架 | - |